Chery Tiggo 4 CSH vs GAC Emkoo
Los dos son SUV híbridos. El Chery Tiggo 4 CSH tiene un precio de lista de USD 33.500 y el GAC Emkoo, de USD 33.800. Abajo, motor, potencia, consumo, tracción y garantía lado a lado, con los datos de la ficha de cada uno.
| Dato | Chery Tiggo 4 CSH | GAC Emkoo |
|---|---|---|
| Precio de lista | USD 33.500 (jun-2026) | USD 33.800 (jun-2026) |
| Motorización | Híbrido no enchufable (HEV) | Híbrido no enchufable (HEV) |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Motor | Nafta 1.5 + eléctrico 70 kW, 350 V (híbrido) | Nafta 2.0 atmosférico + eléctrico 134 kW (híbrido) |
| Potencia | 158 hp | 234 hp |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | FWD (delantera) | FWD (delantera) |
| Plazas | 5 | 5 |
| Consumo mixto | 4,9 L/100 km | s/d |
| Garantía | Vehículo: 7 años o 150.000 km · Tren motriz y baterías: 8 años o 150.000 km | Vehículo: 5 años o 150.000 km · Conjunto de accionamiento eléctrico integrado: 8 años o 150.000 km |
En color, el mejor valor de la fila cuando los dos publican el dato. Datos de las fichas de cada importador; s/d: sin dato publicado.
Las diferencias, una por una
¿Cuál es más barato, el Chery Tiggo 4 CSH o el GAC Emkoo?
El Chery Tiggo 4 CSH: USD 33.500 contra USD 33.800 del GAC Emkoo, USD 300 menos. Precios de lista (jun-2026).
¿Cuál tiene más potencia?
El GAC Emkoo, con 234 hp contra 158 hp del Chery Tiggo 4 CSH.
¿Cuál tiene más garantía?
El Chery Tiggo 4 CSH, con 7 años de garantía de vehículo contra 5 del GAC Emkoo.

