De dónde salen las fotos
Las imágenes del catálogo vienen de Wikimedia Commons y de los centros de descarga de los importadores. Acá está el autor, el archivo de origen y la licencia de cada una.
Con origen registrado
65 fotografías. Las licencias CC BY y CC BY-SA obligan a nombrar al autor, y esa atribución también aparece debajo de la foto en la ficha del modelo.
| Modelo | Autor | Archivo | Licencia |
|---|---|---|---|
| AION UT | JustAnotherCarDesigner | Aion UT 001.jpgWikimedia Commons | CC0 |
| Arcfox Kaola S | JustAnotherCarDesigner | Arcfox Kaola S 001.jpgWikimedia Commons | CC0 |
| Arcfox T1 | JustAnotherCarDesigner | Arcfox βT1 001.jpgWikimedia Commons | CC0 |
| Arcfox T5 | JustAnotherCarDesigner | Arcfox α-T5 005.jpgWikimedia Commons | CC0 |
| BAIC BJ30 4x2 | BAIC Argentina | Kit de prensa BJ30BAIC Argentina · Centro de Descargas | Material de prensa del importador |
| BAIC BJ30 4x4 | BAIC Argentina | Kit de prensa BJ30BAIC Argentina · Centro de Descargas | Material de prensa del importador |
| BAIC BJ40 Plus | BAIC Argentina | Kit de prensa BJ40 PlusBAIC Argentina · Centro de Descargas | Material de prensa del importador |
| BAIC BJ60 | BAIC Argentina | Kit de prensa BJ60BAIC Argentina · Centro de Descargas | Material de prensa del importador |
| BAIC EU5 | BAIC Argentina | Kit de prensa EU5BAIC Argentina · Centro de Descargas | Material de prensa del importador |
| BAIC U5 Plus | BAIC Argentina | Kit de prensa U5 PlusBAIC Argentina · Centro de Descargas | Material de prensa del importador |
| BAIC X35 | BAIC Argentina | Kit de prensa X35BAIC Argentina · Centro de Descargas | Material de prensa del importador |
| BAIC X55 II | BAIC Argentina | Kit de prensa X55 IIBAIC Argentina · Centro de Descargas | Material de prensa del importador |
| BAIC X55 II HEV | BAIC Argentina | Kit de prensa X55 IIBAIC Argentina · Centro de Descargas | Material de prensa del importador |
| BAIC X55 II Plus | BAIC Argentina | Kit de prensa X55 PlusBAIC Argentina · Centro de Descargas | Material de prensa del importador |
| BAW Pony | Kevauto | 2022 BAW (Beijing-Beiqi) Yuanbao EV, front 8.3.24.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| BYD Seal 5 | Ethan Llamas | BYD Seal 5 DM-i Dynamic Arctic White - front.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| BYD Seal U | SAIC GM sucks | BYD Song Plus DM-i 002.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| BYD Yuan Pro | User3204 | 2021 BYD Yuan Pro (facelift, front).jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Changan Eado Plus | Zotyefan | Changan Eado Plus IMG001.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Chery Arrizo 8 CSH | JustAnotherCarDesigner | Chery Arrizo 8 001.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Chery Tiggo 7 CSH | Throwawayacc222 | 2023 Chery Tiggo7 Pro Max grey front.jpgWikimedia Commons | CC0 |
| DFSK Glory 500 | JustAnotherCarDesigner | Fengon 500 003.jpgWikimedia Commons | CC0 |
| DFSK Glory 580 | Jengtingchen | Fengguang 580 001.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| DFSK Glory 600 | Alexander Migl | DFSK Fengon 600 DSC 8854.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Dongfeng Huge | JustAnotherCarDesigner | Aeolus Haoji 007.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Forthing T5 EVO | Quzhouliulian | Forthing T5 Evo 001.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Forthing T5 HEV | Alexander-93 | Forthing 5 HEV IAA 2023 1X7A0160.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Forthing U-Tour | Zotyefan | Forthing Yacht IMG001.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Forthing U-Tour HEV | Alexander-93 | DFSK Forthing 4 U-Tour 1X7A7318.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Foton Tunland V7 | Ethan Llamas | MIAS 2024 - 2024 Foton Tunland V7 4x4.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Foton Tunland V9 | RL GNZLZ | Foton V9 CRD Ultimate 2026.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| GAC Emkoo | Zotyefan | Trumpchi Emkoo IMG001.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| GAC Empow | User3204 | 2021 GAC Trumpchi Empow (front).jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| GAC GS8 | User3204 | 2021 GAC Trumpchi GS8 (front).jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| GAC S7 | Jengtingchen | Trumpchi GS7 front 001.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Geely Icon | Jengtingchen | Geely Icon 001.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Geely Riddara | User3204 | 2022 Radar RD6 (front).jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Haval H6 GT | trolleyfan | 2022 Haval H6 GT Coupe grey front.jpgWikimedia Commons | CC BY 4.0 |
| Haval H6 Pro HEV | Alexander Migl | GWM Haval H6 HEV IMG 5005.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Haval Jolion HEV | User3204 | 2020 Great Wall Haval Jolion (front).jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Haval Jolion Pro HEV | Ominae | Parked Haval Jolion front.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| BAIC Argentina | Kit de prensa X55 IIBAIC Argentina · Centro de Descargas | Material de prensa del importador | |
| JAC JS4 | gleb | JAC JS4 black front.jpgWikimedia Commons | CC BY 4.0 |
| JAC JS8 Pro | RL GNZLZ | 2022 JAC JS8 1.5 TGDi Luxury.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 2.0 |
| JAC T9 | Throwawayacc222 | 2025 JAC T9 silver front.jpgWikimedia Commons | CC0 |
| Jetour T1 | JustAnotherCarDesigner | Jetour Freedom 003.jpgWikimedia Commons | CC0 |
| Jetour T1 i-DM | JustAnotherCarDesigner | Jetour Shanhai T1 001.jpgWikimedia Commons | CC0 |
| Jetour T2 | JustAnotherCarDesigner | Jetour Shanhai T2 002.jpgWikimedia Commons | CC0 |
| Jetour T2 i-DM | JustAnotherCarDesigner | Jetour Traveller 001.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| JMC Grand Avenue GL/SLX | JustAnotherCarDesigner | JMC Dadao 003.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| JMC Grand Avenue Pro | JustAnotherCarDesigner | JMC Dadao 001.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| JMEV Easy 3 | Evnerd | JMEV EV3 2025031001.jpgWikimedia Commons | CC0 |
| Kaiyi X3 Pro | Jengtingchen | Cowin X3 001.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Leapmotor B10 | JustAnotherCarDesigner | Leapmotor B10 001.jpgWikimedia Commons | CC0 |
| Leapmotor C10 | JustAnotherCarDesigner | Leapmotor C10 facelift 001.jpgWikimedia Commons | CC0 |
| Lynk & Co 01 | Elizbeth smith | Lynk & Co 01 facelift 001.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Lynk & Co 06 | User3204 | 2023 Lynk & Co 06 PHEV (front).jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Lynk & Co 08 | JustAnotherCarDesigner | Lynk & Co 08 EM-P 001.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Maxus D90 SUV | Jengtingchen | Maxus D90 001.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Maxus T60 CS | JustAnotherCarDesigner | Maxus T60 Max 002.jpgWikimedia Commons | CC0 |
| Maxus T60 MA | JustAnotherCarDesigner | Maxus T60 Max 001.jpgWikimedia Commons | CC0 |
| MG Cyberster | Calreyn88 | 2024 MG Cyberster 3.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Ora 5 | User3204 | 2022 Ora Lightning Cat (front).jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Poer Super Luxury | Jengtingchen | Great Wall Pao 001.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Skywell ET5 | DestinationFearFan | 2021 Imperium ET5 front.jpgWikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
Sin origen registrado
Otras 39 fotos se bajaron de Wikimedia Commons antes de que existiera este registro, y no quedó guardado de qué archivo venían ni quién las tomó. Estamos recuperando ese dato. Si sos el autor de alguna y querés que figure o que la saquemos, escribinos.
- AION ES
- Arcfox S5
- BAIC BJ40 Pro
- BYD Atto2
- BYD Dolphin Mini
- BYD Shark
- BYD Song
- Changan CS55 Plus
- Chery Tiggo 2 pro Max
- Chery Tiggo 4 CSH
- Chery Tiggo 7 Pro Hybrid
- Chery Tiggo 8 Pro
- DFSK E5 Plus
- Dongfeng Box
- Dongfeng Mage
- Forthing Friday
- Forthing T5 MT
- Foton Tunland G7
- GAC GS3 Emzoom
- Geely EX5
- Haval H6
- Haval Jolion
- JAC EV30X
- JAC JS6
- JAC S2FL
- JAC T8
- Jetour Dashing
- Jetour X50
- Jetour X70
- Jetour X70 Plus
- Kaiyi X3
- Kaiyi X7 Hybrid
- Maxus eTerron 9
- Maxus T60 Max
- MG 3
- MG ZS
- Ora 3
- Poer Elite
- Tank 300
Página actualizada el 25/09/2026.