Precios de los autos chinos en la Argentina
101 de los 105 modelos publican precio de lista (2 sólo en pesos); los otros 4 hay que consultarlos en el concesionario. Van de USD 18.900 (JMEV Easy 3) a USD 130.000 (MG Cyberster).
86 precios son de la lista general: precios de referencia de junio 2026 (Ámbito). Los demás tienen otra fecha o fuente, y se aclara en su fila. Son precios de referencia: conviene confirmarlos con el concesionario.
El más barato de cada motorización
| Eléctrico | JMEV Easy 3 | USD 18.900 |
|---|---|---|
| Híbrido enchufable o REEV | Changan Eado Plus | USD 29.990 |
| Híbrido | MG 3 | USD 23.500 |
| Nafta | JAC S2FL | USD 20.900 |
| Diésel | Poer Elite | USD 28.730 |
Lista completa, marca por marca
BYD
| Modelo | Motorización | Precio de lista | Referencia |
|---|---|---|---|
| Dolphin Mini | EV · Hatchback | USD 22.990 | jun-2026, Ámbito |
| Yuan Pro | EV · SUV | USD 29.990 | jun-2026, Ámbito |
| Atto2 | PHEV · SUV | USD 31.990 | jun-2026, Ámbito |
| Seal 5 | PHEV · Sedán | USD 31.990 | sep-2026, BYD Argentina |
| Song | PHEV · SUV | USD 34.990 | jun-2026, Ámbito |
| Seal U | PHEV · SUV | USD 47.990 | jun-2026, Ámbito |
| Shark | PHEV · Pickup | USD 59.990 | jun-2026, Ámbito |
BAIC
| Modelo | Motorización | Precio de lista | Referencia |
|---|---|---|---|
| X35 | Nafta · SUV | USD 25.500 | jun-2026, Ámbito |
| U5 Plus | Nafta · Sedán | USD 25.600 | jun-2026, Ámbito |
| EU5 | EV · Sedán | USD 28.900 | jun-2026, Ámbito |
| BJ30 4x2 | HEV · SUV | USD 35.800 | jun-2026, Ámbito |
| X55 II HEV | HEV · SUV | USD 36.900 | jun-2026, Ámbito |
| X55 II | Nafta · SUV | USD 39.700 | jun-2026, Ámbito |
| X55 II Plus | Nafta · SUV | USD 45.700 | jun-2026, Ámbito |
| BJ30 4x4 | HEV · SUV | USD 45.700 | jun-2026, Ámbito |
| BJ40 Pro | Nafta · SUV | USD 61.300 | jun-2026, Ámbito |
| BJ40 Plus | Nafta · SUV | USD 63.900 | jun-2026, Ámbito |
| BJ60 | MHEV · SUV | USD 78.600 | jun-2026, Ámbito |
Chery
| Modelo | Motorización | Precio de lista | Referencia |
|---|---|---|---|
| Tiggo 2 pro Max | Nafta · SUV | USD 23.000 | jun-2026, Ámbito |
| Tiggo 7 Pro Hybrid | MHEV · SUV | USD 32.900 | jun-2026, Ámbito |
| Tiggo 4 CSH | HEV · SUV | USD 33.500 | jun-2026, Ámbito |
| Arrizo 8 CSH | PHEV · Sedán | USD 34.600 | sep-2026, Chery Argentina |
| Tiggo 7 CSH | PHEV · SUV | USD 36.500 | sep-2026, Chery Argentina |
| Tiggo 8 Pro | Nafta · SUV | USD 46.600 | jun-2026, Ámbito |
Haval
| Modelo | Motorización | Precio de lista | Referencia |
|---|---|---|---|
| Jolion HEV | HEV · SUV | USD 28.990 | sep-2026, GWM Argentina |
| Jolion Pro HEV | HEV · SUV | USD 28.990 | jun-2026, Ámbito |
| Jolion | Nafta · SUV | USD 30.000 | jun-2026, Ámbito |
| H6 Pro HEV | HEV · SUV | USD 35.500 | jun-2026, Ámbito |
| H6 | Nafta · SUV | USD 36.500 | jun-2026, Ámbito |
| H6 GT | Nafta · SUV | USD 44.400 | jun-2026, Ámbito |
JAC
| Modelo | Motorización | Precio de lista | Referencia |
|---|---|---|---|
| S2FL | Nafta · SUV | USD 20.900 | jun-2026, Ámbito |
| JS4 | Nafta · SUV | USD 27.500 | jun-2026, Ámbito |
| EV30X | EV · SUV | USD 30.500 | jun-2026, Ámbito |
| JS6 | PHEV · SUV | USD 33.900 | jun-2026, Ámbito |
| T8 | Diésel · Pickup | USD 34.900 | jun-2026, Ámbito |
| JS8 Pro | Nafta · SUV | USD 36.900 | jun-2026, Ámbito |
| T9 | Diésel · Pickup | USD 38.500 | jun-2026, Ámbito |
AION
| Modelo | Motorización | Precio de lista | Referencia |
|---|---|---|---|
| UT | EV · Hatchback | USD 26.490 | ago-2026, La Nación |
| ES | EV · Sedán | USD 33.800 | jun-2026, Ámbito |
BAW
| Modelo | Motorización | Precio de lista | Referencia |
|---|---|---|---|
| Pony | EV · Hatchback | USD 19.500 | jun-2026, Ámbito |
Changan
| Modelo | Motorización | Precio de lista | Referencia |
|---|---|---|---|
| Eado Plus | PHEV · Sedán | USD 29.990 | sep-2026, Changan Argentina |
| CS55 Plus | PHEV · SUV | USD 32.000 | jun-2026, Ámbito |
DFSK
| Modelo | Motorización | Precio de lista | Referencia |
|---|---|---|---|
| Glory 600 | Nafta · SUV | USD 31.000 | ago-2026, Autocosmos |
| E5 Plus | PHEV · SUV | USD 33.800 | jun-2026, Ámbito |
| Glory 500 | Nafta · SUV | Consultar | sin precio publicado |
| Glory 580 | Nafta · SUV | Consultar | sin precio publicado |
Forthing
| Modelo | Motorización | Precio de lista | Referencia |
|---|---|---|---|
| T5 MT | Nafta · SUV | USD 21.950 | jun-2026, Ámbito |
| Friday | REEV · SUV | USD 32.300 | jun-2026, Ámbito |
| T5 HEV | HEV · SUV | USD 36.190 | jun-2026, Ámbito |
| T5 EVO | Nafta · SUV | USD 36.840 | jun-2026, Ámbito |
| U-Tour | Nafta · Monovolumen | USD 40.221 | jun-2026, Ámbito |
| U-Tour HEV | HEV · Monovolumen | USD 43.957 | jun-2026, Ámbito |
Foton
| Modelo | Motorización | Precio de lista | Referencia |
|---|---|---|---|
| Tunland V7 | MHEV · Pickup | USD 54.500 | jun-2026, Ámbito |
| Tunland V9 | MHEV · Pickup | USD 57.000 | jun-2026, Ámbito |
| Tunland G7 | Diésel · Pickup | $ 44.880.250 | sep-2026, La Nación |
GAC
| Modelo | Motorización | Precio de lista | Referencia |
|---|---|---|---|
| GS3 Emzoom | Nafta · SUV | USD 31.900 | jun-2026, Ámbito |
| Emkoo | HEV · SUV | USD 33.800 | jun-2026, Ámbito |
| Empow | Nafta · Sedán | USD 34.000 | feb-2026, Autoweb |
| GS8 | Nafta · SUV | USD 60.000 | jun-2026, Ámbito |
| S7 | PHEV · SUV | USD 74.990 | jun-2026, Ámbito |
Jetour
| Modelo | Motorización | Precio de lista | Referencia |
|---|---|---|---|
| X50 | Nafta · SUV | USD 26.600 | jun-2026, Ámbito |
| Dashing | Nafta · SUV | USD 28.200 | mar-2026, Autodata |
| X70 | Nafta · SUV | USD 31.500 | jun-2026, Ámbito |
| T1 i-DM | PHEV · SUV | USD 35.800 | sep-2026, Jetour Argentina |
| X70 Plus | Nafta · SUV | USD 40.500 | jun-2026, Ámbito |
| T1 | Nafta · SUV | USD 51.900 | jun-2026, Ámbito |
| T2 | Nafta · SUV | USD 54.900 | jun-2026, Ámbito |
| T2 i-DM | PHEV · SUV | USD 66.500 | sep-2026, Jetour Argentina |
JMC
| Modelo | Motorización | Precio de lista | Referencia |
|---|---|---|---|
| Grand Avenue Pro | Nafta · Pickup | $ 65.856.000 | sep-2026, Autocosmos |
| Grand Avenue GL/SLX | Diésel · Pickup | Consultar | sin precio publicado |
Ora
| Modelo | Motorización | Precio de lista | Referencia |
|---|---|---|---|
| 5 | HEV · SUV | USD 30.990 | sep-2026, GWM Argentina |
| 3 | EV · Hatchback | USD 31.000 | jun-2026, Ámbito |
Poer
| Modelo | Motorización | Precio de lista | Referencia |
|---|---|---|---|
| Elite | Diésel · Pickup | USD 28.730 | jun-2026, Ámbito |
| Super Luxury | Diésel · Pickup | USD 41.990 | jun-2026, Ámbito |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el auto chino más barato de la Argentina?
El JMEV Easy 3, con un precio de lista de USD 18.900 (precios de referencia de junio 2026).
¿Cuánto cuesta el auto chino eléctrico más barato?
El JMEV Easy 3, a USD 18.900 (precios de referencia de junio 2026).
¿Cuánto cuesta el auto chino híbrido enchufable más barato?
El Changan Eado Plus, a USD 29.990 (precio de lanzamiento publicado por la marca, septiembre 2026).
¿Cuánto cuesta el auto chino híbrido más barato?
El MG 3, a USD 23.500 (precios de referencia de junio 2026).
¿Cuánto cuesta el auto chino diésel más barato?
El Poer Elite, a USD 28.730 (precios de referencia de junio 2026).
¿Cuál es el auto chino más caro?
El MG Cyberster, con USD 130.000 de precio de lista.
¿Los precios incluyen patentamiento y flete?
No necesariamente. Son precios de lista de referencia: pueden no incluir patentamiento, flete, formularios u otros cargos, y el precio final lo fija cada concesionario.
¿Querés ver dos lado a lado? Usá el comparador.