Decisiones más inteligentes
Sumá hasta cuatro modelos y mirá todo en una sola tabla. Marcamos el mejor valor de cada fila para que decidas más rápido.
| 3 de 4 | ![]() Dolphin Mini EV | ![]() Easy 3 EV 68cv | ![]() Box EV | |
|---|---|---|---|---|
| Motorización | Eléctrico (EV) | Eléctrico (EV) | Eléctrico (EV) | |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback | Hatchback | |
| Motor | Eléctrico 65 kW | Eléctrico 50 kW | Eléctrico 70 kW | |
| Potencia | sin dato | 68 cv | sin dato | |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | |
| Tracción | FWD (delantera) | FWD (delantera) | FWD (delantera) | |
| Plazas | 4 | 5 | sin dato | |
| Autonomía | 380 km | sin dato | sin dato | |
| Consumo mixto | sin dato | sin dato | sin dato | |
| 0 a 100 km/h | sin dato | sin dato | sin dato | |
| Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
En las filas con números, la regla bajo cada valor es proporcional al mayor de esa fila. La que llega más lejos, en cyan, es el mejor valor.
Para comparar con el BYD Dolphin Mini
Mismo segmento, motorización y estilo. Tocá uno para sumarlo a la tabla.


