BYD Song vs Changan CS55 Plus
Los dos son SUV híbridos enchufables. El BYD Song tiene un precio de lista de USD 34.990 y el Changan CS55 Plus, de USD 32.000. En autonomía, 100 km eléctricos / 1.030 km total contra 125 km eléctricos / 1.215 km total. Abajo, motor, potencia, consumo, tracción y garantía lado a lado, con los datos de la ficha de cada uno.
| Dato | BYD Song | Changan CS55 Plus |
|---|---|---|
| Precio de lista | USD 34.990 (jun-2026) | USD 32.000 (jun-2026) |
| Motorización | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Motor | Nafta 1.5 + eléctrico 145 kW (híbrido enchufable) | Nafta 1.5 + eléctrico 158,1 kW (híbrido enchufable) |
| Potencia | 215 hp | s/d |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | FWD (delantera) | FWD (delantera) |
| Plazas | 5 | 5 |
| Autonomía | 100 km eléctricos / 1.030 km total | 125 km eléctricos / 1.215 km total |
| Consumo mixto | 4,5 L/100 km | s/d |
| Garantía | Vehículo: 6 años o 150.000 km · Batería y motor eléctrico: 8 años o 150.000 km | Vehículo: 5 años o 150.000 km · Sistema híbrido y batería: 8 años o 150.000 km |
| 0 a 100 km/h | 7,9 s | s/d |
En color, el mejor valor de la fila cuando los dos publican el dato. Datos de las fichas de cada importador; s/d: sin dato publicado.
Las diferencias, una por una
¿Cuál es más barato, el BYD Song o el Changan CS55 Plus?
El Changan CS55 Plus: USD 32.000 contra USD 34.990 del BYD Song, USD 2.990 menos. Precios de lista (jun-2026).
¿Cuál tiene más autonomía eléctrica?
El Changan CS55 Plus: 125 km en modo eléctrico, contra 100 km en modo eléctrico del BYD Song, según el fabricante.
¿Cuál tiene más garantía?
El BYD Song, con 6 años de garantía de vehículo contra 5 del Changan CS55 Plus.

