GAC Emkoo vs Dongfeng Mage
Los dos son SUV híbridos. El GAC Emkoo tiene un precio de lista de USD 33.800 y el Dongfeng Mage, de USD 34.400. Abajo, motor, potencia, consumo, tracción y garantía lado a lado, con los datos de la ficha de cada uno.
| Dato | GAC Emkoo | Dongfeng Mage |
|---|---|---|
| Precio de lista | USD 33.800 (jun-2026) | USD 34.400 (jun-2026) |
| Motorización | Híbrido no enchufable (HEV) | Híbrido no enchufable (HEV) |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Motor | Nafta 2.0 atmosférico + eléctrico 134 kW (híbrido) | Nafta 1.5 turbo + eléctrico (híbrido) |
| Potencia | 234 hp | 288 hp |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | FWD (delantera) | FWD (delantera) |
| Plazas | 5 | 5 |
| Consumo mixto | s/d | 5 L/100 km |
| Garantía | Vehículo: 5 años o 150.000 km · Conjunto de accionamiento eléctrico integrado: 8 años o 150.000 km | Vehículo: 5 años o 100.000 km |
En color, el mejor valor de la fila cuando los dos publican el dato. Datos de las fichas de cada importador; s/d: sin dato publicado.
Las diferencias, una por una
¿Cuál es más barato, el GAC Emkoo o el Dongfeng Mage?
El GAC Emkoo: USD 33.800 contra USD 34.400 del Dongfeng Mage, USD 600 menos. Precios de lista (jun-2026).
¿Cuál tiene más potencia?
El Dongfeng Mage, con 288 hp contra 234 hp del GAC Emkoo.

