Haval H6 Pro HEV vs GAC Emkoo
Los dos son SUV híbridos. El Haval H6 Pro HEV tiene un precio de lista de USD 35.500 y el GAC Emkoo, de USD 33.800. Abajo, motor, potencia, consumo, tracción y garantía lado a lado, con los datos de la ficha de cada uno.
| Dato | Haval H6 Pro HEV | GAC Emkoo |
|---|---|---|
| Precio de lista | USD 35.500 (jun-2026) | USD 33.800 (jun-2026) |
| Motorización | Híbrido no enchufable (HEV) | Híbrido no enchufable (HEV) |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Motor | Nafta 1.5 turbo + eléctrico 130 kW (híbrido) | Nafta 2.0 atmosférico + eléctrico 134 kW (híbrido) |
| Potencia | 243 hp | 234 hp |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | FWD (delantera) | FWD (delantera) |
| Plazas | 5 | 5 |
| Consumo mixto | 5,6 L/100 km | s/d |
| Garantía | Batería: 8 años o 150.000 km | Vehículo: 5 años o 150.000 km · Conjunto de accionamiento eléctrico integrado: 8 años o 150.000 km |
En color, el mejor valor de la fila cuando los dos publican el dato. Datos de las fichas de cada importador; s/d: sin dato publicado.
Las diferencias, una por una
¿Cuál es más barato, el Haval H6 Pro HEV o el GAC Emkoo?
El GAC Emkoo: USD 33.800 contra USD 35.500 del Haval H6 Pro HEV, USD 1.700 menos. Precios de lista (jun-2026).
¿Cuál tiene más potencia?
El Haval H6 Pro HEV, con 243 hp contra 234 hp del GAC Emkoo.
¿Cuál tiene más garantía?
El Haval H6 Pro HEV, con 8 años de garantía de vehículo contra 5 del GAC Emkoo.

