Foton Tunland V7 vs Foton Tunland V9
Los dos son pick-ups micro híbridos. El Foton Tunland V7 tiene un precio de lista de USD 54.500 y el Foton Tunland V9, de USD 57.000. Abajo, motor, potencia, consumo, tracción y garantía lado a lado, con los datos de la ficha de cada uno.
| Dato | Foton Tunland V7 | Foton Tunland V9 |
|---|---|---|
| Precio de lista | USD 54.500 (jun-2026) | USD 57.000 (jun-2026) |
| Motorización | Micro híbrido (MHEV) | Micro híbrido (MHEV) |
| Carrocería | Pickup | Pickup |
| Motor | Diésel 2.0 turbo + eléctrico 48 V (micro híbrido) | Diésel 2.0 turbo + eléctrico 48 V (micro híbrido) |
| Potencia | 175 hp | 175 hp |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x4 | 4x4 |
| Plazas | 5 | 5 |
| Garantía | Vehículo: 5 años o 150.000 km | Vehículo: 5 años o 150.000 km |
En color, el mejor valor de la fila cuando los dos publican el dato. Datos de las fichas de cada importador; s/d: sin dato publicado.
Las diferencias, una por una
¿Cuál es más barato, el Foton Tunland V7 o el Foton Tunland V9?
El Foton Tunland V7: USD 54.500 contra USD 57.000 del Foton Tunland V9, USD 2.500 menos. Precios de lista (jun-2026).

