Comparador
Elegí hasta cuatro autos y compará precio, motor, consumo y garantía en una sola tabla.
R8
Rely R8
USD 32.000Diésel
Cara a cara
| Poer Elite | Maxus T60 MA | Maxus T60 CS | Rely R8 | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | USD 28.730 | USD 28.900 | USD 31.500 | USD 32.000 |
| Motorización | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel |
| Carrocería | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
| Motor | Diésel 2.0 turbo | Diésel 2.0 turbo | Diésel 2.0 turbo | Diésel 2.3 turbo |
| Potencia | 161 hp | 163 hp | 163 hp | 161 hp |
| Transmisión | Manual | Manual | Manual | Manual o automática |
| Tracción | RWD (trasera) o 4x4 | RWD (trasera) o 4x4 | RWD (trasera) o 4x4 | 4x4 |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Garantía | 6 años o 150.000 km | 3 años o 100.000 km | 5 años o 150.000 km | 5 años o 200.000 km |
| Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
En cyan, el mejor valor de cada fila: el precio y el consumo más bajos, la potencia, las plazas y la autonomía más altas.


