Comparador
Elegí hasta cuatro autos y compará precio, motor, consumo y garantía en una sola tabla.
Cara a cara
| MG ZS | Haval Jolion HEV | Ora 5 | BYD Atto2 | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | USD 27.500 | USD 28.990 | USD 30.990 | USD 31.990 |
| Motorización | Híbrido no enchufable (HEV) | Híbrido no enchufable (HEV) | Híbrido no enchufable (HEV) | Híbrido enchufable (PHEV) |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Motor | Nafta 1.5 atmosférico + eléctrico 100 kW (híbrido) | Nafta 1.5 + eléctrico 114,8 kW (híbrido) | Nafta 1.5 turbo + eléctrico 139,7 kW (híbrido) | Nafta 1.5 atmosférico + eléctrico 145 kW (híbrido enchufable) |
| Potencia | 191 hp | 188 hp | 220 hp | 209 hp |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | FWD (delantera) | FWD (delantera) | FWD (delantera) | FWD (delantera) |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Autonomía | sin dato | sin dato | sin dato | 110 km eléc. / 1.100 km total |
| Consumo mixto | 4,9 L/100 km | 6,3 L/100 km | 5,1 L/100 km | 4,3 L/100 km |
| Garantía | 6 años o 120.000 km | sin dato | 7 años o 150.000 km | 6 años o 150.000 km |
| 0 a 100 km/h | 8,7 s | sin dato | sin dato | 7,5 s |
| Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
En cyan, el mejor valor de cada fila: el precio y el consumo más bajos, la potencia, las plazas y la autonomía más altas.
Comparaciones más buscadas
- BYD Dolphin Mini vs JMEV Easy 3
- BYD Dolphin Mini vs Arcfox T1
- BYD Yuan Pro vs JAC EV30X
- BYD Seal 5 vs Chery Arrizo 8 CSH
- BYD Seal 5 vs Changan Eado Plus
- BYD Atto2 vs Changan CS55 Plus
- BYD Song vs Changan CS55 Plus
- BYD Song vs Leapmotor C10
- BYD Seal U vs Lynk & Co 01
- BYD Shark vs Maxus eTerron 9
- BAIC X35 vs Kaiyi X3 Pro
- BAIC U5 Plus vs GAC Empow
- BAIC EU5 vs AION ES
- BAIC BJ30 4x2 vs BAIC BJ30 4x4
- BAIC BJ30 4x2 vs Jetour T1 i-DM
- BAIC X55 II HEV vs Dongfeng Huge
- BAIC X55 II vs Haval H6
- BAIC X55 II vs JAC JS8 Pro
- BAIC X55 II vs Forthing T5 EVO
- BAIC X55 II vs Jetour X70 Plus
- BAIC X55 II Plus vs Chery Tiggo 8 Pro
- BAIC X55 II Plus vs Haval H6 GT
- BAIC BJ40 Pro vs Jetour T2
- BAIC BJ40 Plus vs Maxus D90 SUV
- BAIC BJ60 vs Maxus D90 SUV
- Chery Tiggo 2 pro Max vs Kaiyi X3
- Chery Tiggo 7 Pro Hybrid vs Haval Jolion Pro HEV
- Chery Tiggo 4 CSH vs Haval Jolion Pro HEV
- Chery Tiggo 7 CSH vs Lynk & Co 01
- Haval Jolion HEV vs MG ZS



