Decisiones más inteligentes
Sumá hasta cuatro modelos y mirá todo en una sola tabla. Marcamos el mejor valor de cada fila para que decidas más rápido.
| 1 de 4 | ![]() C10 REEV 215cv | |
|---|---|---|
| Motorización | Híbrido de autonomía extendida (REEV) | |
| Carrocería | SUV | |
| Motor | Nafta 1.5 + eléctrico 158 kW (autonomía extendida) | |
| Potencia | 215 cv | |
| Transmisión | Automática | |
| Tracción | RWD (trasera) | |
| Plazas | 5 | |
| Autonomía | 170 km | |
| Consumo mixto | sin dato | |
| 0 a 100 km/h | sin dato | |
| Ver ficha |
En las filas con números, la regla bajo cada valor es proporcional al mayor de esa fila. La que llega más lejos, en cyan, es el mejor valor.
Para comparar con el Leapmotor C10
Mismo segmento, motorización y estilo. Tocá uno para sumarlo a la tabla.
