Decisiones más inteligentes
Sumá hasta cuatro modelos y mirá todo en una sola tabla. Marcamos el mejor valor de cada fila para que decidas más rápido.
| 1 de 4 | ![]() Atto2 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorización | Híbrido enchufable (PHEV) | |
| Carrocería | SUV | |
| Motor | Nafta 1.5 atmosférico + eléctrico 145 kW (híbrido enchufable) | |
| Potencia | sin dato | |
| Transmisión | Automática | |
| Tracción | FWD (delantera) | |
| Plazas | 5 | |
| Autonomía | 110 km | |
| Consumo mixto | 4,3 L/100 km | |
| 0 a 100 km/h | 7,5 s | |
| Ver ficha |
En las filas con números, la regla bajo cada valor es proporcional al mayor de esa fila. La que llega más lejos, en cyan, es el mejor valor.
Para comparar con el BYD Atto2
Mismo segmento, motorización y estilo. Tocá uno para sumarlo a la tabla.
