Comparador
Elegí hasta cuatro autos y compará precio, motor, consumo y garantía en una sola tabla.
Cara a cara
| MG 3 | MG ZS | Haval Jolion Pro HEV | Chery Tiggo 4 CSH | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | USD 23.500 | USD 27.500 | USD 28.990 | USD 33.500 |
| Motorización | Híbrido no enchufable (HEV) | Híbrido no enchufable (HEV) | Híbrido no enchufable (HEV) | Híbrido no enchufable (HEV) |
| Carrocería | Sedán | SUV | SUV | SUV |
| Motor | Nafta 1.5 + eléctrico (híbrido) | Nafta 1.5 atmosférico + eléctrico 100 kW (híbrido) | Nafta 1.5 + eléctrico 114,8 kW (híbrido) | Nafta 1.5 + eléctrico 70 kW, 350 V (híbrido) |
| Potencia | 191 hp | 191 hp | 188 hp | 158 hp |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | FWD (delantera) | FWD (delantera) | FWD (delantera) | FWD (delantera) |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Consumo mixto | 4,4 L/100 km | 4,9 L/100 km | 5,1 L/100 km | 4,9 L/100 km |
| Garantía | 6 años o 120.000 km | 6 años o 120.000 km | 7 años o 150.000 km | 7 años o 150.000 km |
| 0 a 100 km/h | sin dato | 8,7 s | sin dato | sin dato |
| Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
En cyan, el mejor valor de cada fila: el precio y el consumo más bajos, la potencia, las plazas y la autonomía más altas.



