Comparador
Elegí hasta cuatro autos y compará precio, motor, consumo y garantía en una sola tabla.
Cara a cara
| JMEV Easy 3 | JAC S2FL | Forthing T5 MT | Kaiyi X3 | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | USD 18.900 | USD 20.900 | USD 21.950 | USD 22.000 |
| Motorización | Eléctrico (EV) | Nafta | Nafta | Nafta |
| Carrocería | Hatchback | SUV | SUV | SUV |
| Motor | Eléctrico 50 kW | Nafta 1.5 | Nafta 1.6 atmosférico | Nafta 1.5 atmosférico |
| Potencia | 67 hp | 109 hp | 120 hp | 114 hp |
| Transmisión | Automática | Manual o automática | Manual | Automática |
| Tracción | FWD (delantera) | FWD (delantera) | FWD (delantera) | FWD (delantera) |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Consumo mixto | sin dato | 7,2 L/100 km | sin dato | sin dato |
| Garantía | 3 años o 100.000 km | 7 años o 150.000 km | 5 años o 100.000 km | 5 años o 150.000 km |
| Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
En cyan, el mejor valor de cada fila: el precio y el consumo más bajos, la potencia, las plazas y la autonomía más altas.



