Comparador
Elegí hasta cuatro autos y compará precio, motor, consumo y garantía en una sola tabla.
Cara a cara
| JMEV Easy 3 | BYD Dolphin Mini | Arcfox Kaola S | BAIC EU5 | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | USD 18.900 | USD 22.990 | USD 27.200 | USD 28.900 |
| Motorización | Eléctrico (EV) | Eléctrico (EV) | Eléctrico (EV) | Eléctrico (EV) |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback | SUV | Sedán |
| Motor | Eléctrico 50 kW | Eléctrico 65 kW | Eléctrico 120 kW | Eléctrico 120 kW |
| Potencia | 67 hp | 87 hp | 161 hp | 163 hp |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | FWD (delantera) | FWD (delantera) | FWD (delantera) | FWD (delantera) |
| Plazas | 5 | 4 | 5 | sin dato |
| Autonomía | sin dato | 380 km | 470 km | sin dato |
| Garantía | 3 años o 100.000 km | 6 años o 150.000 km | 5 años o 100.000 km | 7 años sin límite de kilometraje |
| Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
En cyan, el mejor valor de cada fila: el precio y el consumo más bajos, la potencia, las plazas y la autonomía más altas.



