Decisiones más inteligentes
Sumá hasta cuatro modelos y mirá todo en una sola tabla. Marcamos el mejor valor de cada fila para que decidas más rápido.
| 2 de 4 | ![]() Jolion Pro HEV HEV 188cv | ![]() Tiggo 4 CSH HEV 160cv | |
|---|---|---|---|
| Motorización | Híbrido no enchufable (HEV) | Híbrido no enchufable (HEV) | |
| Carrocería | SUV | SUV | |
| Motor | Nafta 1.5 + eléctrico 114,8 kW (híbrido) | Nafta 1.5 + eléctrico 70 kW, 350 V (híbrido) | |
| Potencia | 188 cv | 160 cv | |
| Transmisión | Automática | Automática | |
| Tracción | FWD (delantera) | FWD (delantera) | |
| Plazas | 5 | 5 | |
| Autonomía | sin dato | sin dato | |
| Consumo mixto | 5,1 L/100 km | 4,9 L/100 km | |
| 0 a 100 km/h | sin dato | sin dato | |
| Ver ficha | Ver ficha |
En las filas con números, la regla bajo cada valor es proporcional al mayor de esa fila. La que llega más lejos, en cyan, es el mejor valor.
Para comparar con el Haval Jolion Pro HEV
Mismo segmento, motorización y estilo. Tocá uno para sumarlo a la tabla.

