Comparador
Elegí hasta cuatro autos y compará precio, motor, consumo y garantía en una sola tabla.
Cara a cara
| BYD Atto2 | Leapmotor B10 | Changan CS55 Plus | Forthing Friday | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | USD 31.990 | USD 31.990 | USD 32.000 | USD 32.300 |
| Motorización | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido de autonomía extendida (REEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido de autonomía extendida (REEV) |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Motor | Nafta 1.5 atmosférico + eléctrico 145 kW (híbrido enchufable) | Nafta 1.5 + eléctrico 160 kW (autonomía extendida) | Nafta 1.5 + eléctrico 155,9 kW (híbrido enchufable) | Nafta 1.5 atmosférico + eléctrico 119,9 kW, 307 V (autonomía extendida) |
| Potencia | sin dato | 212 hp | sin dato | 161 hp |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | FWD (delantera) | RWD (trasera) | FWD (delantera) | FWD (delantera) |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Autonomía | 110 km | 95 km | sin dato | sin dato |
| Consumo mixto | 4,3 L/100 km | 1,2 L/100 km | sin dato | sin dato |
| Garantía | 6 años o 150.000 km | 6 años o 150.000 km | 5 años o 150.000 km | 5 años o 150.000 km |
| 0 a 100 km/h | 7,5 s | sin dato | sin dato | sin dato |
| Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
En cyan, el mejor valor de cada fila: el precio y el consumo más bajos, la potencia, las plazas y la autonomía más altas.



