Decisiones más inteligentes
Sumá hasta cuatro modelos y mirá todo en una sola tabla. Marcamos el mejor valor de cada fila para que decidas más rápido.
| 2 de 4 | ![]() BJ30 4x2 HEV | ![]() H6 Pro HEV HEV 243cv | |
|---|---|---|---|
| Motorización | Híbrido no enchufable (HEV) | Híbrido no enchufable (HEV) | |
| Carrocería | SUV | SUV | |
| Motor | Nafta 1.5 turbo + eléctrico 128 kW (híbrido) | Nafta 1.5 turbo + eléctrico 130 kW (híbrido) | |
| Potencia | sin dato | 243 cv | |
| Transmisión | Automática | Automática | |
| Tracción | FWD (delantera) | FWD (delantera) | |
| Plazas | sin dato | 5 | |
| Autonomía | sin dato | sin dato | |
| Consumo mixto | 5,85 L/100 km | 5,6 L/100 km | |
| 0 a 100 km/h | sin dato | sin dato | |
| Ver ficha | Ver ficha |
En las filas con números, la regla bajo cada valor es proporcional al mayor de esa fila. La que llega más lejos, en cyan, es el mejor valor.
Para comparar con el BAIC BJ30 4x2
Mismo segmento, motorización y estilo. Tocá uno para sumarlo a la tabla.

